
- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
Плоттер HP Designjet T920 CR355A PS ePrinter (36"/914mm, 6 colors, 32Gb (вирт), HDD 320Gb, фронтальная загрузка, лоток-накопитель, корзина, стенд, PostScript/PCL3/HP-GL/2, USB/LAN)
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | плоттер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | напольный |
Форматы печатных носителей | A4, A3, A2, A1, А0 |
Скорость печати | A1 за 21 сек |
Рулонная подача | податчик на 1 рулон |
Ширина печати | 36" (914 мм) |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 6 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
Точность печати линий | +/- 0,1% |
Минимальная толщина линии | 0.06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Плотность бумаги | 60-328 г/м2 |
Печать на: | документная бумага и бумага с покрытием, техническая бумага, фотобумага, материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители |
Скорость печати | 120 отпечатков A1 в час |
Объем памяти | 1,5 ГБ (32 ГБ виртуальной памяти) |
Жёсткий диск | Стандартно, 320 Гб |
Система команд | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF |
Отображение информации | ЖК-панель |
Интерфейсы | 1 x USB LPT - Отсутствует Bluetooth - Отсутствует 1 x Ethernet |
Потребляемая мощность | В режиме работы 120 Вт, в режиме энергосбережения 7 Вт, в выключеном состоянии 0.1 Вт |
Уровень шума | 46 дБа |
Совместимые ОС | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Novell NetWare 5.x, 6.x, Mac OS 10.2 и выше, Citrix MetaFrame, Windows® Terminal Services |
Комплект поставки | плоттер, печатающая головка, чернильные картриджи, лоток-накопитель, подставка под принтер, валик, краткий справочник, плакат с инструкциями по настройке, загрузочное ПО, шнур питания |
Размер | 1399 x 693 x 950 мм |
Вес | 87 кг |
Совместимые типы чернил | Чернила на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на пигментной основе (mK) |
Печатающая головка | HP B3P06A |
Тип картриджа/тонера | HP 727 (голубой 130 мл B3P19A, 40 мл B3P13A; пурпурный 130 мл B3P20A, 40 мл B3P20A; черный матовый 130 мл B3P22A, 69 мл C1Q11A; желтый 130 мл B3P21A, 40 мл B3P15A; серый 130 мл B3P24A; 40 мл B3P18A) |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?
