- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
Плоттер HP Designjet T790 CR650A PS ePrint(44"/1118mm, 6 colors, 8Gb, HDD 160Gb, фронтальная загрузка рулона, PostScript/PCL3/HP-GL/2, USB/EIO/LAN) CR650A
Основные характеристики | |
---|---|
Интерфейс | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Поддерживаемые типы носителей | Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая высшего качества, цветная); техническая бумага (копировальная, полупрозрачная документная, пергаминная); пленка (прозрачная, матовая, полиэфирная); фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая); самоклеящиеся материалы для просмотра с задней подсветкой (полупрозрачная пленка для вывесок и указателей, бумага для помещений, полипропиленовая пленка, виниловая пленка) |
Рекомендуемая плотность печатных носителей | От 60 до 328 г/м² |
Опции финишной обработки документов | Полистовая подача; рулонная подача; автоматический резак |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4; A3; A2; A1; A0 |
ЖК-дисплей | да |
Стандартный объем памяти | 8 ГБ виртуальной памяти |
Языки управления | T790 PostScript 1118 мм: Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUIT790 1118 мм: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
Печать | Термальная струйная печать HPРазрешение цветной печати:2400 x 1200 dpi при использовании оптимизации, разрешение цветной печати:2400 x 1200 dpi при использовании оптимизации;Минимальная толщина линий 0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E));Точность печати линий +/- 0,1% |
Скорость печати | 39 сек./стр. (цветной чертеж формата A1, режим черновика), 80 отпечатков/час (ч/б или цветные чертежи, режим черновика, обычная бумага формата A1) |
Поля | 5 мм (рулон); 5 мм (сверху, справа, слева), 17 мм (снизу) - листы |
Комплектация | Печатающие головки; комплект пробных картриджей; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке;загрузочное ПО; шнур питания; |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная), Mac OS X v10.5, v10.6, Citrix XenApp, Citrix XenServer, Linux |
Вес | 81,6 кг |
Размер | 1770 x 701 x 1050 мм |
Расходные материалы | Печатающие головки:C9380A (№72)(Серая и черная печатающая головка для печати фотографийHP), C9383A (№72)(Пурпурная и голубая печатающая головка НР 72HP), C9384A (№72)(Матовая чёрная и жёлтая печатающая головка HP)Картриджи:C9403A (№72) (с чёрными матовыми чернилами Vivera)C9370A (№72) ( с чёрными фоточернилами Vivera),C9374A (№72) (с серыми чернилами Vivera),C9371A (№72) (с голубыми чернилами Vivera),C9372A (№72) ( с пурпурными чернилами Vivera),C9373A (№72) (с жёлтыми чернилами Vivera),C9397A (№72) (с чёрными фоточернилами Vivera),C9401A (№72) (с серыми чернилами Vivera)C9398A (№72) (картридж с голубыми чернилами Vivera),C9399A (№72) (с пурпурными чернилами Vivera),C9400A (№72) (с жёлтыми чернилами Vivera). |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?