
- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
МФУ Canon i-SENSYS MF411dw (A4, 1024Mb, 33стр/мин, лазерное МФУ, USB 2.0, LAN, ADF, WiFi)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 6.30 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 11 оригиналов в минуту А4 (300 dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 33 оригиналов в минуту А4 (300 dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 33 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Изменение масштаба | 25-400% |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 листов |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Объем памяти | 1024 Мб |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3,5 дюйма |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1160 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
| Уровень шума при работе | 70.6 Дб |
| Уровень шума в режиме ожидания | 53 Дб |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x431x473 мм |
| Вес | 19 кг |
| Особенности | режим экономии тонера |
| Расходные материалы | 719 (2100 стр.), 719H (6400 стр.) Купить здесь -> |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?











