
- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
Принтер HP "LaserJet Pro P1606dn" (A4, 25стр/мин, USB 2.0, сетевой, двусторонняя печать)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | HP |
| Модель | LaserJet Pro P1606dn |
| Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | 25 стр./мин. |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Минимум 7 секунд |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д) |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 8000 страниц |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 250–2000 |
| Стандартное ОЗУ | 32 Мб |
| Максимальная память | 32 Мб |
| Быстродействие процессора | 400 МГц |
| Стандартные лотки для бумаги | 1 |
| Максимальное число лотков для бумаги | 1 |
| Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 250 листов |
| Стандартное управление бумагой/приём | Лоток 150 листов, лицевая сторона вниз |
| Опции двусторонней печати | Автоматически (в комплекте поставки) |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A5, A6, B5, почтовые открытки,конверты (C5, DL, B5) |
| Нестандартные размеры носителей | от 147 x 211 до 216 x 356 мм |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки |
| Опции финишной обработки документов | Полист-я подача |
| Стандартная подсоединяемость | Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0) |
| Дополнительные возможности подключения | поддержка сети 10/100 Ethernet |
| Плотность носителей(по устройству подачи) | Лоток 1: от 60 до 163 г/м² |
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 387 x 284 x 246 мм |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 387 x 461 x 255 мм |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 497 x 330 x 330 мм |
| Вес без упаковки | 7 кг |
| Вес пакета | 9 кг |
| Совместимые операционные системы | Windows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux |
| Совместимость с Mac | Да |
| Энергопотребление (рабочий режим) | 440 Вт |
| Энергопотребление (автоматическое выключение) | 1,6 Вт |
| Энергопотребление(вручную, выкл) | 0,4 Вт |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 17,5 до 25° C |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
| Гарантия | Гарантия сроком один год |
| Кабель в комплекте | ДА, кабель USB |
| Комплектация | Принтер HP LaserJet Pro P1102w; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752); шнур питания; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об установке |
| Расходные материалы | Картридж черный CE278A |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?










