- Программный комплекс «Градиент.Офис»
- Компьютеры
- Серверы
- Программное обеспечение
- Ноутбуки и готовые системные блоки
- Планшетные ПК
- Электронные книги
- Техника Apple
- Продукция MOTOROLA
- Канцелярские товары
- Проекционное оборудование
- Комплектующие для сборки системных блоков
- Мониторы
- Принтеры и широкоформатные решения
- Блоки бесперебойного питания
- Аудиосистемы
- Кабельная продукция
- Сетевое оборудование
- Оргтехника
- Чистящие средства
- Носители информации
- Цифровая копировально-множительная техника
- Расходные материалы для оргтехники (пружины, обложки, пленка для ламинирования
- Расходники
- Картриджи к матричным принтерам
- Картриджи к лазерным принтерам и копирам
- Тонеры и блоки барабанов (drum) к копировальным аппаратам
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Epson
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Hewlett Packard
- Оригинальные картриджи для струйных принтеров Canon
- Бумага
- ЗИП
- Остальное
МФУ Kyocera FS-1020MFP (А4, 20 ppm, 1200dpi, 25-400%, 64Mb, USB, цв. сканер, крышка, пуск. комплект) + картридж TK-1110
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | принтер/сканер/копир |
Производитель | Kyocera |
Модель | FS-1020MFP |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1800x600 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 20 с |
Время выхода первого отпечатка | 8.5 c (ч/б) |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 6 ipm (300 dpi, A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 18 ipm (300 dpi, A4) |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 12 с |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Объем памяти | 64 Мб |
Процессор | ARM |
Частота процессора | 390 МГц |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 316 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
Уровень шума при работе | 50 Дб |
Уровень шума в режиме ожидания | 28 Дб |
Габариты (ШхВхГ) | 390x317x333 мм |
Вес | 8.7 кг |
Расходные материалы | TK-1110 Тонер-картридж (оригинальный) на 2 500 страниц при 6% Купить здесь -> |
Вы не нашли ответа
на свой вопрос?
на свой вопрос?